The Korean Journal of Clinical Laboratory Science : eISSN 2288-1662 / pISSN 1738-3544

Table 1.

Positive rate by high-risk HPV genotype based on initial infection

Total Single infection Dual infection Multiple infection
Major genotype
HPV-16 1,657 (12.9) 750 (9.2) 470 (15.8) 437 (25.0)
HPV-18 697 (5.4) 259 (3.2) 205 (6.9) 233 (13.3)
HPV-31 666 (5.2) 255 (3.1) 179 (6.0) 232 (13.3)
HPV-33 464 (3.6) 191 (2.4) 130 (4.4) 143 (8.2)
HPV-45 381 (3.0) 154 (1.9) 101 (3.4) 126 (7.2)
HPV-52 2,517 (19.6) 1,128 (13.9) 776 (26.0) 613 (35.1)
HPV-58 1,893 (14.7) 795 (9.8) 567 (19.0) 531 (30.4)
Minor genotype
HPV-26 83 (0.7) 22 (0.3) 21 (0.7) 40 (2.3)
HPV-35 717 (5.6) 233 (2.9) 222 (7.5) 262 (15.0)
HPV-39 1,438 (11.2) 510 (6.3) 442 (14.8) 486 (7.8)
HPV-51 1,530 (11.9) 557 (6.9) 453 (15.2) 520 (29.8)
HPV-53 2,378 (18.5) 1,014 (12.5) 704 (23.6) 660 (37.8)
HPV-56 1,477 (11.5) 546 (6.7) 459 (15.4) 472 (27.0)
HPV-59 780 (6.1) 262 (3.2) 230 (7.7) 288 (16.5)
HPV-66 1,160 (9.0) 457 (5.6) 325 (10.9) 378 (21.7)
HPV-68 1,669 (13.0) 775 (9.5) 476 (16.0) 418 (23.9)
HPV-69 129 (1.0) 41 (0.5) 39 (1.3) 49 (2.8)
HPV-73 165 (1.3) 40 (0.5) 45 (1.5) 80 (4.6)
HPV-82 477 (3.7) 138 (1.7) 118 (4.0) 221 (12.7)

n (%).

Abbreviation: HPV, human papillomavirus.

Korean J Clin Lab Sci 2024;56:358-66 https://doi.org/10.15324/kjcls.2024.56.4.358
© 2024 Korean J Clin Lab Sci