
Rates and time of negative conversion and relapse of high-risk human papillomavirus infections for 5 years according to times
Total | Single infection | Dual infection | Multiple infection | |
---|---|---|---|---|
Negative conversion | ||||
∼1 year | 3,434 (26.7) | 2,624 (32.3) | 608 (20.4) | 202 (11.6) |
∼2 year | 2,271 (17.7) | 1,593 (19.6) | 475 (15.9) | 203 (11.6) |
∼3 year | 800 (6.2) | 537 (6.6) | 169 (5.7) | 94 (5.4) |
∼4 year | 246 (1.9) | 164 (2.0) | 58 (1.9) | 24 (1.4) |
∼5 year | 60 (0.5) | 47 (0.6) | 8 (0.3) | 5 (0.3) |
Relapse | ||||
∼1 year | 864 (6.7) | 575 (7.1) | 206 (6.9) | 83 (4.8) |
∼2 year | 397 (3.1) | 304 (3.7) | 68 (2.3) | 25 (1.4) |
∼3 year | 89 (0.7) | 72 (0.9) | 14 (0.5) | 3 (0.2) |
∼4 year | 16 (0.1) | 14 (0.2) | 2 (0.1) | 0 (0.0) |
∼5 year | 3 (0.0) | 3 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
n (%).