
eISSN 2288-1662
The global digital PCR companies
Corporations | Nations | Products | Types |
---|---|---|---|
Bio-Rad Laboratories, Inc. | USA | QX200 Droplet Digital PCR System | Droplet digital PCR |
ThermoFisher Scientific Inc. | USA | Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR System | Microarray plate digital PCR |
Qiagen | Germany | QIACuity One 5plex Digital PCR System | Nanoplate digital PCR |
Stilla Technologies | France | NioTM Digital PCR System and naica® system | Microfluidic chips digital PCR |
Sysmex Corporation | Japan | OncoBEAMTM System | BEAMing technology |
Standard BioTools Inc. | USA | Biomark X9TM System | Microfluidic chips digital PCR |
JN Medsys | Singapore | ClarityTM Digital PCR System | Chip-in-a-tube technology |
Precigenome LLC. | USA | DropDx digital PCR System | Droplet digital PCR |
Fluidigm Corporation | USA | Biomark X9TM System | Microfluidic chips digital PCR |
Roche Diagnostics | USA | Digital LightCycler Analyze | Chip-based digital PCR |
RainDance | USA | RainDrop | BEAMing technology |
Abbreviations: PCR, polymerase chain reaction; BEAMing, beads, emulsion, amplification, and magnetics.