
The colony forming unit of Streptococcus mutans in drinks by incubating time
unit: CFU/mL
Time (hr) | Group | Control | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C |
F |
F. milk |
Milk |
0.25% glucose TSB |
||
0 | 6.99±0.01 | 7.07±0.02 | 6.85±0.03 | 7.01±0.02 | 7.01±0.01 | |
1 | 6.95±0.03 | 6.98±0.05 | 6.85±0.23 | 7.14±0.17 | 7.14±0.01 | |
4 | 7.04±0.01 | 7.04±0.04 | 7.03±0.03 | 7.28±0.01 | 7.59±0.01 | |
8 | 7.08±0.08 | 7.03±0.01 | 7.00±0.04 | 7.57±0.02 | 8.93±0.01 | |
12 | 7.07±0.01 | 7.02±0.07 | 6.93±0.00 | 8.02±0.14 | 9.07±0.03 | |
24 | 6.62±0.01 | 6.61±0.03 | 6.08±0.02 | 8.08±0.16 | 7.88±0.03 |
mean±SD.
Statistically significant by repeated measured ANOVA at the 0.01 level.
a), b), c)The same letter indicates no significant difference by Tukey.
Abbreviations: CFU, colony forming unit; C, carbonated drink; F, fruit drink; F. milk, fermented milk; TSB, tryticase soy broth.