The pH change of the soft drinks by incubation time
unit: pH
Time (hr:min) | Group | Control | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | F | F. milk | Milk | 0.25% glucose TSB |
||
0:00 | 6.89±0.09 | 6.70±0.05 | 6.77±0.02 | 6.86±0.03 | 6.93±0.08 | |
0:30 | 6.56±0.02 | 6.42±0.02 | 6.66±0.05 | 6.65±0.06 | 6.76±0.04 | |
1:00 | 6.46±0.02 | 6.38±0.04 | 6.52±0.03 | 6.57±0.08 | 6.65±0.03 | |
1:30 | 6.36±0.03 | 6.33±0.02 | 6.39±0.03 | 6.45±0.11 | 6.55±0.01 | |
2:00 | 6.22±0.05 | 6.20±0.03 | 6.25±0.03 | 6.30±0.15 | 6.44±0.01 | |
2:30 | 5.95±0.15 | 6.08±0.02 | 6.10±0.02 | 6.11±0.16 | 6.27±0.03 | |
3:00 | 5.63±0.20 | 5.95±0.03 | 5.90±0.03 | 5.89±0.13 | 6.00±0.08 | |
3:30 | 5.25±0.18 | 5.81±0.02 | 5.68±0.02 | 5.70±0.13 | 5.54±0.15 | |
4:00 | 4.86±0.16 | 5.64±0.02 | 5.47±0.01 | 5.50±0.16 | 5.08±0.12 | |
4:30 | 4.64±0.07 | 5.52±0.03 | 5.26±0.01 | 5.24±0.15 | 4.78±0.08 | |
5:00 | 4.47±0.05 | 5.35±0.06 | 5.10±0.03 | 5.01±0.13 | 4.69±0.03 | |
5:30 | 4.38±0.01 | 5.08±0.07 | 4.96±0.04 | 4.82±0.13 | 4.68±0.02 | |
6:00 | 4.31±0.01 | 4.93±0.04 | 4.84±0.05 | 4.67±0.12 | 4.67±0.02 | |
6:30 | 4.26±0.02 | 4.75±0.04 | 4.72±0.06 | 4.53±0.11 | 4.67±0.02 | |
7:00 | 4.23±0.03 | 4.63±0.03 | 4.62±0.07 | 4.44±0.09 | 4.68±0.03 | |
7:30 | 4.19±0.03 | 4.51±0.06 | 4.54±0.07 | 4.36±0.09 | 4.68±0.03 | |
8:00 | 4.17±0.03 | 4.46±0.04 | 4.48±0.08 | 4.31±0.08 | 4.68±0.03 | |
8:30 | 4.15±0.04 | 4.41±0.02 | 4.42±0.09 | 4.27±0.08 | 4.61±0.10 | |
9:00 | 4.13±0.04 | 4.36±0.02 | 4.38±0.09 | 4.24±0.08 | 4.69±0.03 | |
9:30 | 4.11±0.04 | 4.32±0.02 | 4.35±0.09 | 4.21±0.09 | 4.68±0.03 | |
10:00 | 4.09±0.04 | 4.30±0.03 | 4.32±0.10 | 4.19±0.09 | 4.68±0.03 | |
10:30 | 4.09±0.05 | 4.25±0.02 | 4.29±0.10 | 4.17±0.10 | 4.68±0.03 | |
11:00 | 4.09±0.05 | 4.21±0.03 | 4.27±0.10 | 4.16±0.10 | 4.68±0.03 | |
11:30 | 4.07±0.05 | 4.18±0.02 | 4.25±0.11 | 4.15±0.10 | 4.68±0.03 | |
12:00 | 4.07±0.05 | 4.17±0.02 | 4.23±0.12 | 4.15±0.10 | 4.68±0.03 |
mean±SD.
Abbreviations: C, carbonated drink; F, fruit drink; F. milk, fermented milk; TSB, tryticase soy broth.