
Clinical characteristics according to the UA/HDL-C ratio
Variable | UA/HDL-C ratio (N=5,845) | P-value | |||
---|---|---|---|---|---|
Quartile 1 (7.297) (N=1,462) |
Quartile 2 (7.298∼9.782) (N=1,465) |
Quartile 3 (9.783∼13.111) (N=1,456) |
Quartile 4 (13.112) (N=1,462) |
||
UA/HDL-C ratio | 5.84±1.04 | 8.55±0.72 | 11.27±0.95 | 16.79±3.51 | <0.001 |
Age (yr) | 50.35±16.00 | 52.57±16.22 | 53.12±17.25 | 51.46±17.47 | <0.001 |
Men | 188 (12.9) | 460 (31.4) | 840 (57.7) | 1,161 (79.7) | <0.001 |
Hypertension | 380 (26.1) | 447 (30.5) | 520 (35.8) | 573 (39.3) | <0.001 |
Obesity | 259 (17.7) | 418 (28.5) | 533 (38.0) | 780 (53.4) | <0.001 |
T2DM | 89 (6.1) | 103 (7.0) | 147 (10.1) | 145 (9.9) | <0.001 |
CKD | 11 (0.8) | 23 (1.6) | 42 (2.9) | 97 (6.6) | <0.001 |
Albuminuria | 102 (7.0) | 114 (7.8) | 137 (9.4) | 184 (12.6) | <0.001 |
uACR (mg/g) | 17.32±74.13 | 19.35±96.89 | 24.88±128.93 | 38.07±187.50 | <0.001 |
Non-albuminuria, uACR<30; Albuminuria, uACR≥30; Hypertension, SBP≥140 mmHg or DBP≥90 mmHg or medication; Obesity, BMI≥25 kg/m2; T2DM, FBG≥126 mg/dL or medication; CKD, eGFR≥60 mL/min/1.73 m2.
Mean±SD or n (%).
Abbreviation: UA, uric acid; HDL-C, high density lipoprotein cholesterol; T2DM, type 2 diabetes mellitus; uACR, urine microalbumin to urine creatinine ratio.