Logistic regression analysis for the independent factors determining high PP
(N=1,515)
Variables | High PP (PP>60 mmHg) | |||
---|---|---|---|---|
Exp (B) | 95% CI | Exp (B) | 95% CI | |
Age (years) | 1.094 | 1.079∼1.110 | 1.095 | 1.079∼1.110 |
Women | 0.961 | 0.683∼1.352 | 0.971 | 0.690∼1.366 |
Current drinker | 0.711 | 0.539∼0.938 | 0.718 | 0.544∼0.947 |
Current smoker | 1.094 | 0.873∼1.371 | 1.100 | 0.877∼1.378 |
Regular exerciser | 0.840 | 0.512∼1.378 | 0.845 | 0.515∼1.386 |
BMI (kg/m2) | 1.045 | 0.970∼1.125 | 1.043 | 0.969∼1.123 |
WC (cm) | 0.960 | 0.934∼0.987 | 0.961 | 0.935∼0.988 |
TC (mg/dL) | 1.002 | 0.999∼1.006 | 1.002 | 0.999∼1.005 |
TG (mg/dL) | 1.001 | 1.000∼1.002 | 1.001 | 1.000∼1.002 |
HDL-C (mg/dL) | 1.008 | 0.996∼1.019 | 1.008 | 0.997∼1.020 |
FBG (mg/dL) | 1.006 | 1.001∼1.011 | 1.006 | 1.001∼1.011 |
AST (U/L) | 1.018 | 1.002∼1.033 | None | |
ALT (U/L) | 0.982 | 0.969∼0.996 | None | |
AST/ALT ratio | None | 1.367 | 1.027∼1.819 |
Abbreviations: See Table 1.