Clinical characteristics according to the normal and high PP
N (%), M±SD, (N=1,515)
Variables | Category | Normal PP (N=1,031) | High PP (N=484) | |
---|---|---|---|---|
Age (years) | 59.26±12.21 | 69.26±8.90 | <0.001 | |
Gender | Women | 496 (48.1) | 283 (41.5) | <0.001 |
Drinking | Current drinker | 568 (55.1) | 176 (36.4) | <0.001 |
Smoking | Current smoker | 276 (26.8) | 122 (25.2) | 0.001 |
Exercising | Regular exerciser | 85 (8.2) | 28 (5.8) | 0.089 |
BMI (kg/m2) | 25.52±3.45 | 24.53±3.41 | <0.001 | |
WC (cm) | 87.95±3.44 | 85.74±8.87 | <0.001 | |
SBP (mmHg) | 127.76±13.32 | 148.97±14.62 | <0.001 | |
DBP (mmHg) | 82.27±11.63 | 76.33±12.08 | <0.001 | |
PP (mmHg) | 45.49±8.87 | 72.63±10.72 | <0.001 | |
AST (U/L) | 25.56±11.95 | 24.93±12.69 | 0.352 | |
ALT (U/L) | 25.39±18.63 | 20.88±13.04 | <0.001 | |
AST/ALT ratio | 1.17±0.43 | 1.52±4.60 | 0.014 | |
TC (mg/dL) | 190.94±37.52 | 189.33±40.91 | 0.451 | |
TG (mg/dL) | 162.51±120.54 | 151.66±118.87 | 0.101 | |
HDL-C (mg/dL) | 48.40±12.39 | 48.82±12.81 | 0.541 | |
FBG (mg/dL) | 106.95±25.66 | 109.60±27.39 | 0.067 |
Abbreviations: See Table 1.