Clinical characteristics of subjects in relation for microalbumin quartile
Variables | Quartile 1 (n=1,235) | Quartile 2 (n=1,218) | Quartile 3 (n=1,250) | Quartile 4 (n=1,245) | |
---|---|---|---|---|---|
(<2.60 μg/mL) | (2.60∼5.99 μg/mL) | (6.00∼13.79 μg/mL) | (≥13.80 μg/mL) | ||
Age (years) | 50.94±14.83 | 50.83±15.44 | 50.25±16.31 | 55.47±16.89 | <0.001 |
Gender (Males) | 505 (40.9) | 553 (45.4) | 556 (44.5) | 560 (45.0) | 0.093 |
Current smoker | 247 (20.0) | 254 (20.9) | 250 (20.0) | 269 (21.6) | 0.175 |
Drinker | 618 (50.0) | 643 (52.8) | 628 (50.2) | 606 (48.7) | 0.227 |
Regular exerciser | 183 (14.9) | 142 (11.7) | 152 (12.2) | 151 (12.2) | 0.075 |
SBP (mmHg) | 116.84±15.53 | 118.28±15.99 | 119.17±16.03 | 125.99±18.70 | <0.001 |
DBP (mmHg) | 74.38±9.57 | 75.30±10.00 | 76.21±9.94 | 77.71±11.98 | <0.001 |
PP (mmHg) | 42.45±12.25 | 42.98±12.73 | 42.95±12.86 | 48.28±16.17 | <0.001 |
BMI (kg/m2) | 23.56±3.02 | 23.64±3.15 | 23.78±3.41 | 24.36±3.68 | <0.001 |
WM (cm) | 80.45±5.88 | 80.92±9.04 | 81.21±9.84 | 83.39±10.23 | <0.001 |
TC (mg/dL) | 191.21±35.50 | 190.32±35.69 | 190.87±34.56 | 189.63±38.57 | 0.715 |
TG (mg/dL) | 123.30±80.14 | 127.43±82.36 | 129.14±80.72 | 144.50±102.12 | <0.001 |
HDL-C (mg/dL) | 52.73±12.31 | 51.62±12.67 | 51.82±13.01 | 49.93±12.36 | <0.001 |
FBG (mg/dL) | 95.62±16.62 | 95.58±13.86 | 97.86±20.30 | 106.83±60.49 | <0.001 |
BUN (mg/dL) | 13.94±3.91 | 14.40±3.82 | 14.54±4.19 | 15.72±5.61 | <0.001 |
Creatinine (mg/dL) | 0.82±0.17 | 0.83±0.17 | 0.83±0.17 | 0.88±0.36 | <0.001 |
Urine creatinine (mg/dL) | 88.39±44.07 | 141.96±60.66 | 183.51±82.36 | 185.72±100.45 | <0.001 |
n (%), M±SD, (n=4,948).
Abbreviation: ‘See Table 1.’