
The number and duration of examinations in the otorhinolaryngology laboratory
Otorhinolaryngology examination | Total |
Primary |
Secondary |
Tertiary |
Others |
---|---|---|---|---|---|
Pure-tone audiometry* | |||||
N/d | 34.9±82.8 | 12.9±9.6 | 22.0±13.1 | 32.1±32.6 | 293.0±352.0 |
Time, min | 13.2±7.8 | 15.4±6.9 | 12.2±4.4 | 14.2±10.9 | 5.7±4.0 |
Speech audiometry | |||||
N/d* | 21.2±18.8 | 12.1±9.9 | 18.6±11.8 | 27.1±23.4 | 80.0±NA |
Time, min | 10.2±5.0 | 11.8±7.7 | 10.1±4.6 | 9.6±3.8 | 10.0±NA |
Tympanometry | |||||
N/d | 11.8±9.5 | 11.0±9.7 | 11.2±8.4 | 13.3±10.6 | 1.0±NA |
Time, min | 4.6±3.2 | 5.2±4.7 | 4.5±3.1 | 4.5±2.2 | 1.0±NA |
Tinnitogram | |||||
N/d | 8.0±8.6 | 8.9±8.1 | 5.7±4.2 | 10.1±11.8 | NA |
Time, min | 8.6±7.9 | 6.7±5.2 | 10.1±10.9 | 7.9±3.9 | NA |
Sound field | |||||
N/d* | 4.9±5.2 | 4.3±3.2 | 3.4±4.6 | 6.5±6.1 | NA |
Time, min | 13.9±6.9 | 14.2±7.9 | 13.3±5.4 | 14.3±7.8 | NA |
Play audiometry | |||||
N/d | 1.6±1.3 | 1.0±0.0 | 1.2±0.6 | 2.2±1.7 | NA |
Time, min | 19.1±8.3 | 30.0±0.0 | 18.2±7.2 | 17.8±9.1 | NA |
ABR | |||||
N/d | 4.3±3.4 | 4.2±3.5 | 4.0±3.0 | 4.6±3.9 | NA |
Time, min | 42.6±22.8 | 39.2±40.0 | 41.4±18.5 | 45.6±14.7 | NA |
ASSR | |||||
N/d | 1.8±1.4 | 1.3±0.7 | 1.9±1.2 | 2.1±1.7 | NA |
Time, min* | 50.3±23.5 | 40.6±32.4 | 46.0±22.6 | 57.5±18.7 | NA |
AABR | |||||
N/d | 2.0±1.3 | 1.0±0.0 | 2.0±1.2 | 2.1±1.4 | NA |
Time, min | 28.0±16.2 | 30.0±0.0 | 38.8±18.1 | 20.4±12.1 | NA |
ECoG | |||||
N/d | 3.2±3.8 | 3.6±5.6 | 3.0±3.3 | 3.2±3.5 | NA |
Time, min | 26.7±14.1 | 19.0±7.0 | 28.7±16.3 | 27.8±13.5 | NA |
Vestibular-evoked myogenic potential | |||||
N/d | 4.0±3.7 | 5.8±4.4 | 2.7±1.6 | 4.5±4.6 | NA |
Time, min | 18.5±10.0 | 16.1±8.6 | 19.8±8.6 | 17.9±12.2 | NA |
Optoacoustic emission | |||||
N/d | 7.9±6.3 | 10.8±6.4 | 6.9±4.7 | 7.7±7.5 | NA |
Time, min | 7.7±3.4 | 6.9±3.1 | 7.5±3.2 | 8.4±3.8 | NA |
Automated optoacoustic emission | |||||
N/d | 4.5±3.1 | 6.6±3.9 | 4.1±2.8 | 3.7±2.8 | NA |
Time, min | 8.6±6.3 | 5.2±2.9 | 10.0±8.3 | 9.0±5.2 | NA |
Dynamic posturography | |||||
N/d | 2.6±1.8 | 2.5±1.9 | 2.4±0.8 | 2.9±2.2 | NA |
Time, min* | 20.8±10.2 | 7.4±3.7 | 21.1±11.5 | 25.0±6.6 | NA |
Head impulse | |||||
N/d* | 5.5±4.3 | 7.0±4.7 | 3.4±2.0 | 6.9±5.1 | NA |
Time, min | 16.5±7.9 | 13.3±4.3 | 15.9±8.2 | 19.1±8.6 | NA |
Positional & Dix-Hallpike/positioning | |||||
N/d* | 8.7±14.2 | 10.8±6.8 | 4.7±3.7 | 13.1±23.3 | NA |
Time, min | 16.5±9.2 | 17.3±11.0 | 17.7±10.3 | 14.4±5.8 | NA |
Caloric | |||||
N, per day | 4.7±4.0 | 9.6±5.3 | 2.9±1.7 | 4.7±3.7 | NA |
Time, min | 27.9±10.3 | 27.5±14.1 | 27.7±9.2 | 28.3±10.4 | NA |
SHA | |||||
N/d* | 4.8±4.2 | 10.0±5.0 | 2.3±1.5 | 3.9±3.1 | NA |
Time, min | 16.6±12.9 | 9.4±1.3 | 21.2±15.8 | 17.3±13.5 | NA |
Velocity step | |||||
N/d* | 4.0±3.7 | 9.6±4.3 | 2.1±1.5 | 3.4±3.0 | NA |
Time, min | 22.8±14.0 | 15.4±8.7 | 28.5±11.6 | 21.6±15.8 | NA |
Oculomotor | |||||
N/d* | 6.1±6.2 | 8.6±3.2 | 5.0±6.1 | 6.4±7.4 | NA |
Time, min | 18.3±11.1 | 21.6±12.2 | 18.8±8.3 | 15.7±14.0 | NA |
Olfactory function | |||||
N/d | 3.3±2.8 | 2.4±1.6 | 2.7±2.4 | 4.2±3.2 | NA |
Time, min* | 16.1±8.7 | 10.3±4.2 | 18.6±11.0 | 17.2±7.5 | NA |
Taste function | |||||
N/d | 3.0±2.2 | 2.8±1.7 | 2.5±2.4 | 3.3±2.7 | NA |
Time, min* | 11.0±6.7 | 8.9±4.9 | 21.7±7.6 | 9.8±5.3 | NA |
Skin prick | |||||
N/d | 4.1±3.2 | 4.6±2.8 | 4.5±4.4 | 3.1±3.4 | NA |
Time, min* | 17.8±10.6 | 8.5±7.1 | 26.7±5.8 | 23.8±7.4 | NA |
Acoustic rhinometry | |||||
N/d | 3.8±4.1 | 3.3±1.9 | 2.9±2.5 | 4.7±5.6 | NA |
Time, min* | 11.5±6.4 | 5.6±1.8 | 10.0±4.1 | 15.3±7.0 | NA |
Polysomnography | |||||
N/d | 2.1±1.9 | 2.4±2.5 | 2.2±1.5 | 1.8±1.3 | 1.0±0.0 |
Time, min | 470.0±187.0 | 443.0±115.0 | 560.0±282.0 | 433.0±149.0 | 570±467 |
Phonatory aerodynamic system | |||||
N/d* | 6.2±5.1 | NA | 2.3±1.3 | 7.5±5.3 | NA |
Time, min | 14.4±13.7 | NA | 16.3±11.1 | 13.8±14.8 | NA |
Acoustic evaluation | |||||
N/d | 5.7±5.0 | 2.5±0.7 | 2.3±1.3 | 7.3±5.4 | NA |
Time, min | 14.1±8.1 | 5.0±0.0 | 13.8±7.5 | 15.7±8.2 | NA |
Cochlear mapping | |||||
N/d | 2.0±1.7 | 2.0±NA | 1.0±0.0 | 2.3±1.9 | NA |
Time, min | 39.4±16.0 | 30.0±NA | 32.0±17.9 | 41.8±15.6 | NA |
Data are expressed as mean±SD and are derived from the Kruskal-Wallis test.
Abbreviations: See Table 5; NA, Not applicable.
*P<0.05.