
Measurement of five concentrations to confirm the limit of detection for CPV-2 and CCoV
CPV-2 | CCoV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentration (TCID50/mL) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Concentration (TCID50/mL) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
7.8×102 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | 2.0×103 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | |
3.9×102 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | 9.8×102 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | |
1.9×102 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | 4.9×102 | Pos (20/20) | Pos (20/20) | Pos (20/20) | |
9.7×10 | W+ (20/20) | W+ (20/20) | W+ (20/20) | 2.5×102 | W+ (20/20) | W+ (20/20) | W+ (20/20) | |
4.9×10 | Neg (20/20) | Neg (20/20) | Neg (20/20) | 1.2×102 | Neg (20/20) | Neg (20/20) | Neg (20/20) |
Results were repeated 20 times per day for 3 days.
Abbreviations: See Table 2.