
Limit of detection of rapid diagnostic test for CPV-2 and CCoV
CPV-2 | CCoV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Concentration (TCID50/mL) | Test 1 | Test 2 | Concentration (TCID50/mL) | Test 1 | Test 2 | |
2.0×105 | Pos | Pos | 2.0×105 | Pos | Pos | |
1.0×105 | Pos | Pos | 1.3×105 | Pos | Pos | |
5.0×104 | Pos | Pos | 6.3×104 | Pos | Pos | |
2.5×104 | Pos | Pos | 3.1×104 | Pos | Pos | |
1.3×104 | Pos | Pos | 1.6×104 | Pos | Pos | |
6.2×103 | Pos | Pos | 7.9×103 | Pos | Pos | |
3.1×103 | Pos | Pos | 3.9×103 | Pos | Pos | |
1.6×103 | Pos | Pos | 2.0×103 | Pos | Pos | |
7.8×102 | Pos | Pos | 9.8×102 | Pos | Pos | |
3.9×102 | Pos | Pos | 4.9×102 | Pos | Pos | |
1.9×102 | Pos | Pos | 2.5×102 | W+ | W+ | |
9.7×10 | W+ | W+ | 1.2×102 | Neg | Neg | |
4.9×10 | Neg | Neg | - | -· | -· |
Abbreviations: CPV-2, canine parvovirus type 2; CCoV, canine coronavirus; TCID50, 50% tissue culture infectious dose; Pos, positive; Neg, negative; W+, weakly positive.