
Regression analysis of AST/ALT ratio (De Ritis ratio) with diabetes-related tests
Dependent variables | Independent variables | B | Beta | SE | t | F/R/R2/D-W |
---|---|---|---|---|---|---|
Glucose (mg/dL) | Constant | 102.80 | 12.92**/0.23/0.05/2.01 | |||
Glucose (mg/dL) | AST (U/L) | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.40 | 12.92**/0.23/0.05/2.01 |
Glucose (mg/dL) | ALT (U/L) | 0.98 | 0.10 | 0.09 | 1.04 | 12.92**/0.23/0.05/2.01 |
Glucose (mg/dL) | De Ritis ratio | ‒4.65 | ‒0.14 | 1.94 | ‒2.40* | 12.92**/0.23/0.05/2.01 |
HbA1c (%) | Constant | 5.53 | 10.19**/0.21/0.04/2.02 | |||
HbA1c (%) | AST (U/L) | 0.00 | ‒0.02 | 0.00 | ‒0.20 | 10.19**/0.21/0.04/2.02 |
HbA1c (%) | ALT (U/L) | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 2.05* | 10.19**/0.21/0.04/2.02 |
HbA1c (%) | De Ritis ratio | ‒0.04 | ‒0.03 | 0.07 | ‒0.54 | 10.19**/0.21/0.04/2.02 |
Amylase (U/L) | Constant | 58.13 | 5.96**/0.16/0.02/1.99 | |||
Amylase (U/L) | AST (U/L) | ‒0.15 | ‒0.01 | 0.13 | ‒1.12 | 5.96**/0.16/0.02/1.99 |
Amylase (U/L) | ALT (U/L) | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.43 | 5.96**/0.16/0.02/1.99 |
Amylase (U/L) | De Ritis ratio | 6.21 | 0.15 | 2.38 | 2.61** | 5.96**/0.16/0.02/1.99 |
Abbreviations: See Table 2; SE, standard error; D-W, Durbin-Watson.
**P<0.01 by regression analysis.