
Differences by clinical chemistry data according to subjects
Item | Total (N=699) | Male (N=404) | Female (N=295) | F | t |
---|---|---|---|---|---|
T-P (g/dL) | 7.43±0.39 | 7.43±0.39 | 7.42±0.39 | 0.17 | 0.50 |
Alb (g/dL) | 4.71±0.23 | 4.75±0.23 | 4.66±0.22 | 0.69 | 5.31 |
T-B (mg/dL) | 0.62±0.30 | 0.68±0.31 | 0.55±0.27 | 5.54* | 6.10** |
AST (U/L) | 27.07±13.19 | 28.93±13.74 | 24.53±11.95 | 7.09** | 4.52** |
ALT (U/L) | 22.83±17.48 | 26.26±17.91 | 18.14±15.71 | 9.17** | 6.36** |
AST/ALT ratio (De Ritis ratio) | 1.42±0.51 | 1.28±0.49 | 1.61±0.49 | 0.88 | ‒8.90** |
GGT (U/L) | 33.74±50.61 | 42.70±60.20 | 21.46±29.16 | 22.25** | 6.17** |
ALP (U/L) | 63.53±17.99 | 65.34±17.42 | 61.04±18.49 | 3.70 | 3.14** |
LDH (U/L) | 164.92±27.40 | 165.74±27.87 | 163.80±26.76 | 0.00 | ‒0.49 |
UA (mg/dL) | 5.68±1.43 | 6.36±1.30 | 4.76±1.02 | 16.06** | 18.31** |
Amylase (U/L) | 64.10±20.82 | 63.30±20.78 | 65.20±20.87 | 0.03 | ‒1.19 |
Glucose (mg/dL) | 99.57±17.24 | 102.94±19.23 | 94.96±12.66 | 21.70** | 6.60** |
HbA1c (%) | 5.61±0.62 | 5.68±0.69 | 5.52±0.47 | 14.73** | 3.51** |
Data are presented as mean±SD.
Abbreviations: T-P, total protein; Alb, albumin; T-B, total bilirubin; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanin aminotransferase; GGT, gamma glutamyl transferase; ALP, alkaline phosphatase; LDH, lactate dehydrogenase; UA, uric acid.
*P<0.05, **P<0.01 by independent t-test.