
Frequency distribution of genotypes and alleles among cases and controls with relative risk towards PCOS
SNP | Genotypes/allele value | Case (N) | Control (N) | χ2‒ |
OR (95% CI) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYP11B2 (rs1799998) | TT | 253 | 235 | reference | - | |
TC | 47 | 69 | 0.017 |
0.6 (0.4∼0.9) | 0.02 | |
CC | 11 | 4 | 2.5 (0.8∼8.1) | 0.11 | ||
T | 553 | 539 | reference | - | ||
C | 69 | 77 | 0.44 | 0.8 (0.6∼1.2) | 0.44 | |
CYP1A1 (rs4646903) | TT | 207 | 228 | reference | - | |
TC | 76 | 60 | 0.121 | 1.3 (0.9∼2.0) | 0.09 | |
CC | 28 | 20 | 1.5 (0.8∼2.8) | 0.15 | ||
T | 490 | 516 | reference | - | ||
C | 132 | 100 | 0.02 |
1.3 (1.0∼1.8) | 0.02 |
*