
Antimicrobial susceptibility pattern of 35 CPKP isolates according to ST
ST | No. of isolates | AMK | GEN | ETP | IPM | MPM | CAZ | CTX | FEP | CIP | TMP/SMX | CHL | TGC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | S | I | R | ||
307 | 18 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 |
789 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
147 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
337 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
714 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1944 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 35 | 34 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 33 | 2 | 0 | 33 | 5 | 0 | 30 | 6 | 8 | 21 | 17 | 10 | 8 |
Abbreviations: ST, sequence type; AMK, amikacin; GEN, gentamicin; ETP, ertapenem; IPM, imipenem; MEM, meropenem; CAZ, ceftazidime; CTX, cefotaxime; FEP, cefepime; CIP, ciprofloxacin; TMP/SMX, trimethoprim/sulfamethoxazole; CHL, chloramphenicol; TGC, tigecycline; S, susceptible; I, intermediate resistant; R, resistant.