
Characteristics of studies data
Biomarkers | OR | Lower limit | Upper limit | Confidence level | References |
---|---|---|---|---|---|
NT-proBNP | 8.6 | 3.98 | 18.6 | 95% | [12] |
NT-proBNP_1 | 1.09 | 0.89 | 1.34 | 95% | [13] |
NT-proBNP_2 | 3.635 | 2.216 | 5.963 | 95% | [14] |
NT-proBNP_3 | 1.001 | 1 | 1.002 | 95% | [15] |
BNP | 1.002 | 1.001 | 1.003 | 95% | [16] |
D-dimer | 1.59 | 1.31 | 1.92 | 95% | [13] |
D-dimer_1 | 2.29 | 1.7 | 3.08 | 95% | [17] |
CRP | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 95% | [18] |
CRP_1 | 0.94 | 0.83 | 1.06 | 95% | [19] |
CRP_2 | 1.14 | 1.01 | 1.286 | 95% | [20] |
GFAP | 1.18 | 0.91 | 1.52 | 95% | [21] |
GFAP_1 | 1.145 | 1.012 | 1.295 | 95% | [22] |
Lp-PLA2 | 1.152 | 1.042 | 1.274 | 95% | [22] |
aCL lgPoly | 1.15 | 1.06 | 1.25 | 95% | [23] |
ab2GPI IgG | 1.49 | 1.2 | 1.84 | 95% | [23] |
ab2GPI IgA | 1.57 | 1.31 | 1.88 | 95% | [23] |
Cortisol | 4.23 | 2.04 | 8.75 | 95% | [12] |
Calprotectin | 4.6 | 2.86 | 7.4 | 95% | [18] |
CTLA-4 | 1.276 | 1.117 | 1.459 | 95% | [22] |
IMA | 1.213 | 1.041 | 1.414 | 95% | [22] |
IL-6 | 3.05 | 1.51 | 6.16 | 95% | [12] |
IL-33 | 0.981 | 0.965 | 0.997 | 95% | [24] |
NFL | 2.22 | 1.27 | 3.88 | 95% | [21] |
S100b | 4.06 | 1.95 | 8.44 | 95% | [12] |
Trimethyllysine | 1.327 | 0.941 | 1.87 | 95% | [25] |
Abbreviations: NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; BNP, brain natriuretic peptide; GFAP, glial fibrillary acidic protein; Lp-PLA2, lipoprotein-associated phospholipase A2; CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; IMA, ischemia-modified albumin; NFL, neurofilament light chain.