
Main characteristics of the studies included in the systematic review
Study | Population | Region | Sample (control) |
Serum marker | OR (95% CI) |
---|---|---|---|---|---|
Chen, CH 2021 | AIS | Taiwan | 60 (14) | GFAP | 1.18 (0.91∼1.52) |
NFL | 2.22 (1.27∼3.88) | ||||
Chen, Z 2021 | AIS | China | 151 (40) | IL-33 | 0.981 (0.965∼0.997) |
Dong 2020 | CHD/IS | China | 11,015 | aCL lgPoly | 1.15 (1.06∼1.25) |
ab2GPI IgG | 1.49 (1.2∼1.84) | ||||
ab2GPI lgA | 1.57 (1.31∼1.88) | ||||
Garcia∼Carmona 2022 | IS | Spain | 156 | NT-proBNP | 1.001 (1∼1.002) |
Harpaz 2021 | IS | Singapore | 515 | NT-proBNP | 8.6 (3.98∼18.6) |
Cortisol | 4.23 (2.04∼8.75) | ||||
IL-6 | 3.05 (1.51∼6.16) | ||||
S100b | 4.06 (1.95∼8.44) | ||||
Ma 2021 | Hypertensive/IS | China | 92 | GFAP | 1.145 (1.012∼1.295) |
Lp-PLA2 | 1.152 (1.042∼1.274) | ||||
CTLA-4 | 1.276 (1.117∼1.459) | ||||
IMA | 1.213 (1.041∼1.414) | ||||
Marta∼Enguita 2021 | AIS | Spain | 413 | CRP | 1.02 (1.01∼1.03) |
Calprotectin | 4.6 (2.86∼7.4) | ||||
Mengozzi 2020 | TIA/Lacunar stroke | UK | 80 | CRP | 1.14 (1.01∼1.286) |
Ramos∼Pachon 2021 | AIS | Spain | 1,170 | D-dimer | 1.59 (1.31∼1.92) |
NT-proBNP | 1.09 (0.89∼1.34) | ||||
Schwedheim 2021 | AIS | Germany | 374 (167) | Trimethyllysine | 1.327 (0.941∼1.87) |
Silva∼Candal 2021 | IS | Spain | 4,775 | CRP | 0.94 (0.83∼1.06) |
Yang, X 2021 | AIS | China | 415 | D-dimer | 2.29 (1.7∼3.08) |
Zhang, M 2021 | AIS | China | 436 | BNP | 1.002 (1.001∼1.003) |
Zhao, J 2020 | AF/IS | China | 913 | NT-proBNP | 3.635 (2.216∼5.963) |
Abbreviations: OR, odds ratio; AIS, acute ischemic stroke; CHD, coronary heart disease; IS, ischemic stroke; TIA, transient ischemic attack; AF, atrial fibrillation; CI, confidence interval; GFAP, glial fibrillary acidic protein; NFL, neurofilament light chain; IL, interleukin; NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; Lp-PLA2, lipoprotein-associated phospholipase A2; CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; IMA, ischemia-modified albumin; BNP, brain natriuretic peptide.