
Number and time of eye examination
Eye examination | Total | Primary | Secondary | Tertiary | Others |
---|---|---|---|---|---|
N=89 (100%) | N=2 (2.2%) | N=26 (29.2%) | N=57 (64.1%) | N=4 (4.5%) | |
Screening tests | |||||
Visual acuity | |||||
Number, per day |
199.0±220.0 | 250.0±NA | 96.1±105.0 | 230.0±236.0 | 443.0±339.0 |
Time, minute | 2.3±1.4 | 1.0±NA | 2.3±1.3 | 2.3±1.5 | 2.0±1.4 |
Refraction | |||||
Number, per day |
276.0±878.0 | 150.0±NA | 21.6±10.5 | 159.0±187.0 | 500.0±NA |
Time, minute | 5.5±3.6 | 1.0±NA | 4.9±3.8 | 5.8±3.4 | 10.0±NA |
Autorefraction | |||||
Number, per day | 166.0±210.0 | 150.0±NA | 73.1±62.2 | 186.0±232.0 | 500.0±NA |
Time, minute | 2.7±2.1 | 1.0±NA | 2.0±0.9 | 2.8±2.1 | 10.0±NA |
Non-contact tonometry | |||||
Number, per day |
164.0±169.0 | 250.0±NA | 82.4±109.0 | 190.0±177.0 | 290.0±297.0 |
Time, minute | 2.4±2.1 | 1.0±NA | 1.7±0.8 | 2.7±2.4 | 1.0±NA |
Diagnostic tests | |||||
Anterior segment OCT | |||||
Number, per day | 125.0±166.0 | 200.0±NA | 57.1±113.0 | 143±173 | 255.0±346.0 |
Time, minute |
6.0±3.7 | 1.0±NA | 5.6±1.9 | 5.9±3.6 | 15.0±7.1 |
Specular microscopy | |||||
Number, per day | 31.0±66.9 | 10.0±NA | 16.9±18.1 | 24.9±23.3 | 500.0±NA |
Time, minute | 4.2±2.7 | 1.0±NA | 3.7±1.4 | 4.3±2.9 | 10.0±NA |
Corneal topography | |||||
Number, per day | 19.1±21.9 | NA | 13.9±12 | 21.0±24.7 | 20.0±NA |
Time, minute | 6.8±4.4 | NA | 8.9±6.7 | 6.0±2.9 | 10.0±NA |
Glare | |||||
Number, per day | 6.6±7.8 | NA | 1.0±0.0 | 7.5±8.4 | 10.0±NA |
Time, minute | 7.9±2.8 | NA | 10.0±0.0 | 7.6±2.9 | 5.0±NA |
Contrast sensitivity | |||||
Number, per day |
8.2±19.1 | NA | 1.0±0.0 | 9.5±21.1 | 10.0±NA |
Time, minute | 8.8±3.9 | NA | 6.3±2.5 | 9.5±3.9 | 3.0±NA |
Anterior segment photography | |||||
Number, per day | 27.7±34.6 | NA | 27.3±25.9 | 25.9±35.9 | 100.0±NA |
Time, minute | 5.8±4.5 | NA | 4.2±2.5 | 6.5±4.9 | 3.0±NA |
9-gaze photography | |||||
Number, per day |
15.6±26.6 | 150.0±NA | 1.1±0.4 | 14.6±15.3 | 10.0±NA |
Time, minute | 7.3±4.0 | 1.0±NA | 9.3±3.5 | 7.2±3.9 | 3.0±NA |
Interferometry | |||||
Number, per day | 15.7±14.3 | 10.0±NA | 11.4±8.1 | 17.5±16.2 | 20.0±NA |
Time, minute | 8.4±6.0 | 3.0±NA | 7.1±2.6 | 8.6±6.0 | 30.0±NA |
A-scan | |||||
Number, per day |
8.0±7.6 | 5.0±NA | 4.1±4.6 | 9.5±7.5 | 30.0±NA |
Time, minute | 10.2±5.6 | NA | 9.8±2.4 | 10.5±6.6 | 5.0±NA |
B-scan | |||||
Number, per day |
7.4±8.3 | 5.0±NA | 2.4±1.4 | 9±9.2 | 10.0±NA |
Time, minute | 9.0±4.9 | 5.0±NA | 10.0±4.5 | 8.7±5.2 | 10.0±NA |
UBM | |||||
Number, per day | 4.6±4.4 | NA | NA | 4.1±4.2 | 10.0±NA |
Time, minute | 15.5±9.4 | NA | NA | 16.4±9.2 | 5.0±NA |
Pachymetry | |||||
Number, per day | 13.1±10.7 | NA | 9.7±10.5 | 14.2±10.4 | 30.0±NA |
Time, minute | 5.1±4.5 | NA | 5.8±3.0 | 4.7±5.0 | 10.0±NA |
Retina+RNFL OCT | |||||
Number, per day | 96.7±71.5 | 200.0±NA | 97.5±84.3 | 94.9±66.2 | 50.0±NA |
Time, minute | 6.0±2.9 | 2.0±NA | 5.7±2.4 | 6.1±3.0 | 10.0±NA |
OCTA | |||||
Number, per day |
37.6±30.6 | 50.0±NA | 20.9±20.4 | 44.6±32.4 | 30.0±28.3 |
Time, minute | 8.7±11.7 | 9.0±NA | 7.9±6.5 | 9.1±13.5 | 5.0±NA |
Fundus photography | |||||
Number, per day |
49.8±52.4 | NA | 23.8±15.4 | 60.1±59.7 | 65.0±21.2 |
Time, minute | 4.1±4.1 | NA | 4.4±2.9 | 4.0±4.6 | 4.0±1.4 |
Wide field fundus photography | |||||
Number, per day | 121.0±84.6 | 250.0±NA | 109.0±89.2 | 126.0±82.0 | 50.0±NA |
Time, minute | 4.4±5.1 | 1.0±NA | 5.3±6.5 | 4.1±4.5 | 5.0±NA |
Fluorescein fundus angiography | |||||
Number, per day | 13.1±20.3 | 30.0±NA | 12.3±26.3 | 11.9±17.2 | 50.0±NA |
Time, minute |
21.8±19.1 | 7.0±NA | 14.8±7.3 | 25.4±21.5 | 5.0±NA |
Wide field fluorescein angiography | |||||
Number, per day | 12.5±16.7 | NA | 8.3±6.1 | 13.2±18.7 | 50.0±NA |
Time, minute | 15.0±10.1 | NA | 15.1±7.1 | 15.3±11.4 | 5.0±NA |
ICGA | |||||
Number, per day | 8.4±15.6 | NA | 3.3±2.2 | 8.9±16.5 | 50.0±NA |
Time, minute | 26.8±18.8 | NA | 20.1±7.0 | 29.3±20.8 | 10.0±NA |
FAF | |||||
Number, per day | 19.6±28.3 | 50.0±NA | 17.2±14.5 | 19.8±32.3 | 10.0±NA |
Time, minute | 5.5±5.1 | 1.0±NA | 4.6±2.1 | 5.5±5.2 | 20.0±NA |
Automated visual field test | |||||
Number, per day | 21.8±17.6 | 10.0±NA | 17.8±16.1 | 21.8±13.8 | 100.0±NA |
Time, minute | 17.3±8.0 | 15.0±NA | 18.1±8.3 | 17.0±8.2 | 20.0±NA |
GVF | |||||
Number, per day | 5.4±9.1 | NA | 12.0±18.7 | 4.5±7.6 | 10.0±NA |
Time, minute | 25.8±15.5 | NA | 21.0±8.2 | 26.6±16.4 | 20.0±NA |
Diplopia | |||||
Number, per day |
5.2±6.8 | 10.0±NA | 1.2±0.4 | 6.2±7.5 | 5.0±NA |
Time, minute | 15.1±8.6 | 1.0±NA | 13.2±7.5 | 15.8±8.8 | 20.0±NA |
Pseudoisochromatic plate | |||||
Number, per day |
8.0±6.9 | 5.0±NA | 1.0±0.0 | 9.3±7.1 | 10.0±NA |
Time, minute | 7.4±6.3 | 3.0±NA | 5.0±3.6 | 8.4±6.8 | 3.0±NA |
Farnworth-Munsell 100 heu | |||||
Number, per day | 4.2±4.7 | NA | 3.0±0.0 | 4.1±5.0 | 10.0±NA |
Time, minute | 13.2±10.7 | NA | 5.0±0.0 | 14.8±11 | 5.0±NA |
Anomaloscope | |||||
Number, per day | 4.3±5.3 | NA | NA | 4.2±5.5 | 5.0±NA |
Time, minute | 27.2±20.6 | NA | NA | 28.7±20.3 | 3.0±NA |
Data are expressed as mean±standard deviation and are derived from the Kruskal-Wallis test.
Hospital types were classified based on Article 9 of the Medical Care Assistance Act.
Abbreviations: See Table 5; FAF, fundus autofluoresecence; GVF, Goldmann visual field test; ICGA, indocyanine green angiography; OCT, optical coherence tomography; OCTA, optical coherence tomography angiography; RNFL, retinal nerve fiber layer.
*