
Carbapenem resistance gram negative rod bacteria analyzed in screening test
No. | ID | Strain | Disk diffusion | Modified Hodge test | Carbepenemase inhibition test | Interpretation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP | MEM | ETP | MEM+EDTA | MEM+PBA | |||||
1 | KBN12P06891 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
2 | KBN12P06956 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
3 | KBN12P07156 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
4 | KBN12P07157 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
5 | KBN12P06899 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
6 | KBN12P06900 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
7 | KBN12P06901 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
8 | KBN12P06957 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
9 | KBN12P06958 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
10 | KBN12P06847 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
11 | KBN12P06890 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
12 | KBN12P06954 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
13 | KBN12P06953 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
14 | KBN12P06896 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
15 | KBN12P07135 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
16 | KBN12P06893 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
17 | KBN12P06894 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
18 | KBN12P06895 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
19 | KBN12P06952 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
20 | KBN12P06951 | R | R | I | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
21 | KBN12P06844 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
22 | KBN12P06845 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
23 | KBN12P06846 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
24 | KBN12P06863 | R | R | I | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
25 | KBN12P06864 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
26 | KBN12P06865 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
27 | KBN12P07178 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
28 | KBN12P07179 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
29 | KBN12P07180 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
30 | KBN12P07083 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
31 | KBN12P06831 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
32 | KBN12P07166 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
33 | KBN12P06862 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
34 | KBN12P07183 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
35 | KBN12P07181 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
36 | KBN12P06866 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
37 | KBN12P06867 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
38 | KBN12P07182 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
39 | KBN12P06868 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
40 | KBN12P06848 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
41 | KBN12P06849 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase |
Abbreviations: R, resistant; I, intermedius; IMP, imipenem; MEM, meropenem; ETP, ertapenem; KPC, klebsiella pneumoniae carbapenemases; EDTA, ethylene diamine tetra acetic acid; PBA, phenylboric acid.