
Comparison of the number of specimens and patients by
Organisms | No. positive by years Sp (Pt) | Total | % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
54 (25) | 111 (34) | 111 (37) | 135 (37) | 99 (31) | 105 (33) | 78 (35) | 128 (41) | 125 (45) | 107 (32) | 1,053 (350) | 29.8 (33.8) | |
137 (30) | 95 (27) | 98 (25) | 122 (28) | 155 (39) | 134 (34) | 89 (26) | 66 (20) | 68 (28) | 162 (39) | 1,126 (296) | 31.9 (28.6) | |
33 (8) | 37 (12) | 66 (25) | 75 (16) | 68 (26) | 42 (23) | 49 (23) | 40 (18) | 64 (24) | 113 (30) | 587 (205) | 16.6 (19.8) | |
24 (7) | 21 (7) | 16 (4) | 47 (8) | 42 (14) | 9 (4) | 65 (5) | 47 (5) | 90 (17) | 29 (10) | 390 (81) | 11.0 (7.8) | |
19 (4) | 14 (1) | 6 (2) | 42 (5) | 39 (10) | 8 (5) | 4 (2) | 5 (2) | 10 (3) | 36 (7) | 183 (41) | 5.2 (4.0) | |
1 (1) | 3 (2) | 14 (4) | 13 (2) | 2 (1) | 33 (10) | 0.9 (1.0) | ||||||
1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 12 (4) | 16 (8) | 0.5 (0.8) | |||||||
8 (1) | 3 (1) | 11 (2) | 0.3 (0.2) | |||||||||
1 (1) | 2 (1) | 3 (2) | 0.1 (0.2) | |||||||||
1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 0.1 (0.2) | |||||||||
2 (1) | 1 (1) | 3 (2) | 0.1 (0.2) | |||||||||
UIYLO | 3 (1) | 2 (1) | 24 (3) | 17 (8) | 18 (9) | 9 (3) | 45 (9) | 5 (2) | 3 (1) | 126 (37) | 3.5 (3.5) | |
Total | 271 (76) | 281 (83) | 310 (98) | 451 (100) | 420 (128) | 333 (114) | 294 (94) | 344 (97) | 365 (122) | 464 (124) | 3,533 (1,036) | 100 (100) |
Abbreviations: Pt, positive patient; Sp, specimen; No, number; UIYLO, unidentified yeast like organisms.