
The result of antifungal agents susceptibility test of
Organisms | Positive patients (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER | ICU | NICU | CWICU | CW | GW | Total | |
36 (36.0) | 85 (42.5) | 15 (34.1) | 81 (33.0) | 80 (25.6) | 53 (36.8) | 350 (33.8) | |
21 (21.0) | 35 (17.5) | - | 82 (33.5) | 122 (39.0) | 36 (25.0) | 296 (28.6) | |
21 (21.0) | 52 (26.0) | 6 (13.6) | 46 (18.8) | 50 (16.0) | 30 (20.8) | 205 (19.8) | |
16 (16.0) | 13 (6.5) | 15 (34.1) | 11 (4.5) | 16 (5.1) | 10 (6.9) | 81 (7.8) | |
1 (1.0) | 9 (4.5) | 14 (5.7) | 17 (5.4) | 41 (4.0) | |||
UIYLO | 1 (1.0) | 4 (2.0) | 8 (18.2) | 8 (3.3) | 8 (2.6) | 8 (5.6) | 37 (3.6) |
Others | |||||||
1 (0.5) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||
1 (1.0) | 1 (0.5) | 2 (0.7) | 4 (2.8) | 8 (0.8) | |||
1 (0.4) | 1 (0.7) | 2 (0.2) | |||||
2 (2.0) | 1 (0.4) | 5 (1.4) | 2 (1.4) | 10 (0.9) | |||
1 (1.0) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||
1 (0.4) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||
Total | 100 (9.7) | 200 (19.3) | 44 (4.3) | 245 (23.6) | 303 (29.2) | 144 (13.9) | 1,036 (100) |
Abbreviations: See Table 2. ER, emergency room; ICU, intensive care unit; NICU, neonatal intensive care unit; CWICU, cancer ward intensive care unit; CW, cancer ward; GW, general ward.