
Isolation rate of
Organisms | Positive patients (%) | ||
---|---|---|---|
Female | Male | Total | |
143 (40.9) | 207 (59.1) | 350 (100) | |
114 (38.5) | 182 (61.5) | 296 (100) | |
84 (41.0) | 121 (59.0) | 205 (100) | |
29 (35.8) | 52 (64.2) | 81 (100) | |
25 (60.9) | 16 (39.0) | 41 (100) | |
UIYLO | 10 (27.0) | 27 (73.1) | 37 (100) |
Others | |||
2 (100) | 2 (100) | ||
3 (37.5) | 5 (62.5) | 8 (100) | |
1 (50) | 1 (50) | 2 (100) | |
4 (40) | 6 (60) | 10 (100) | |
1 (50) | 1 (50) | 2 (100) | |
1 (50) | 1 (50) | 2 (100) | |
Total | 417 (40.3) | 619 (59.7) | 1,036 (100) |
Abbreviations: See Table 2.