
Isolation rate of
Organisms | Age years groups | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<1 | 1∼10 | 11∼20 | 21∼30 | 31∼40 | 41∼50 | 51∼60 | 61∼70 | 71∼80 | >80 | Total (%) | |
2 (33.3) | 21 (31.3) | 4 (33.2) | 12 (37.5) | 19 (37.3) | 21 (27.6) | 56 (33.7) | 83 (34.3) | 80 (33.8) | 52 (35.4) | 350 (33.8) | |
- | 8 (11.9) | 2 (16.7) | 6 (18.8) | 15 (29.4) | 23 (30.3) | 51 (30.7) | 67 (27.7) | 82 (34.6) | 42 (28.6) | 296 (28.6) | |
2 (33.3) | 6 (9.0) | 2 (16.7) | 5 (15.6) | 11 (21.6) | 21 (27.6) | 27 (16.3) | 49 (20.2) | 42 (17.7) | 40 (27.2) | 205 (19.8) | |
2 (33.3) | 21 (31.3) | 2 (16.7) | 6 (18.8) | - | - | 10 (6.0) | 16 (6.6) | 16 (6.8) | 8 (5.4) | 81 (7.8) | |
- | 1 (1.5) | 2 (16.7) | 1 (3.1) | 5 (9.8) | 6 (7.9) | 10 (6.0) | 11 (4.5) | 4 (1.7) | 1 (0.7) | 41 (4.0) | |
UIYLO | - | 9 (13.4) | - | 1 (3.1) | - | 3 (3.9) | 5 (3.0) | 11 (4.5) | 6 (2.5) | 2 (1.4) | 37 (3.6) |
Others | |||||||||||
1 (2.0) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||||||
1 (1.3) | 3 (1.8) | 4 (1.7) | 8 (0,8) | ||||||||
1 (3,1) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||||||
1 (1.5) | 1 (1.3) | 2 (1.2) | 4 (1.7) | 2 (1.4) | 10 (1.0) | ||||||
1 (0.6) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||||||
1 (0.6) | 1 (0.4) | 2 (0.2) | |||||||||
Total | 6 (0.6) | 67 (6.5) | 12 (1.2) | 32 (3.1) | 51 (4.9) | 76 (7.3) | 166 (16.0) | 242 (23.4) | 237 (22.9) | 147 (14.2) | 1,036 (100) |
Abbreviations: See Table 2.