
Distribution of 3,533
Organisms | Patients | Isolate | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009∼2013 | 2014∼2018 | 2009∼2013 | 2014∼2018 | Patients | Isolate | |
164 (33.9) | 186 (33.7) | 510 (29.5) | 543 (30.7) | 350 (33.8) | 1,053 (30.1) | |
149 (30.6) | 147 (26.8) | 607 (35.1) | 519 (29.3) | 296 (28.6) | 1,126 (32.2) | |
87 (18.0) | 118 (21.4) | 279 (16.1) | 308 (17.4) | 205 (19.8) | 587 (16.8) | |
40 (8.3) | 41 (7.4) | 150 (8.7) | 240 (13.6) | 81 (7.8) | 390 (11.1) | |
22 (4.5) | 19 (3.4) | 120 (6.9) | 63 (3.6) | 41 (4.0) | 183 (5.2) | |
UIYLO | 13 (2.6) | 24 (4.4) | 46 (2.6) | 80 (4.1) | 37 (3.6) | 126 (3.5) |
Others | 10 (2.1) | 16 (2.9) | 21 (1.1) | 47 (1.0) | 26 (2.4) | 68 (1.1) |
Total | 485 (100) | 551 (100) | 1,733 (100) | 1,800 (100) | 1,036 (100) | 3,533 (100) |
Abbreviations: See Table 2.