
Distribution of pretransfusion Hb level (average of >7.0 g/dL) in 16 departments
Department | Subtotal | Place of use of blood | Average of hemoglobin (g/dL) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ICU | OR | WD | ER | |||
MD | 211 (18.0) | 109 (51.7) | 0 (0.0) | 102 (48.3) | 0 (0.0) | 9.0 |
GS | 181 (15.4) | 143 (79.0) | 36 (19.9) | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 10.0 |
MC | 157 (13.4) | 115 (73.2) | 6 (3.8) | 36 (23.0) | 0 (0.0) | 10.5 |
NS | 146 (12.5) | 111 (76.0) | 9 (6.2) | 26 (17.8) | 0 (0.0) | 11.8 |
EM | 132 (11.3) | 2 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 130 (98.5) | 10.5 |
MP | 107 (9.1) | 84 (78.5) | 12 (11.2) | 11 (10.3) | 0 (0.0) | 9.3 |
OS | 92 (7.8) | 10 (10.9) | 24 (26.1) | 58 (63.0) | 0 (0.0) | 9.3 |
OG | 43 (3.7) | 4 (9.3) | 2 (4.7) | 37 (86.0) | 0 (0.0) | 9.3 |
UR | 39 (3.3) | 8 (20.5) | 5 (12.8) | 26 (66.7) | 0 (0.0) | 8.9 |
MN | 26 (2.2) | 14 (53.8) | 3 (11.5) | 9 (34.6) | 0 (0.0) | 8.5 |
MP | 12 (1.0) | 6 (50.0) | 1 (8.3) | 5 (41.7) | 0 (0.0) | 9.0 |
NU | 11 (0.9) | 7 (63.6) | 3 (27.3) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 8.9 |
MO | 7 (0.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 7 (100.0) | 0 (0.0) | 8.8 |
MI | 5 (0.4) | 3 (60.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 8.6 |
PD | 3 (0.3) | 3 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 10.2 |
EN | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 9.8 |
Total | 1,173 (100.0) | 619 (52.8) | 101 (8.6) | 323 (27.5) | 130 (11.1) | 9.5 |
Abbreviations: See Table 2. ICU, intensive care unit; OR, operating room; WD, ward; ER, emergency room. N (%).