
Status of supplied units by departments
Department | NOSU | NOT | NOD | NOR | NOC |
---|---|---|---|---|---|
MD | 5,621 (26.4) | 5,573 (99.1) | 48 (0.9) | 32 (44.4) | 40 (55.6) |
MO | 2,703 (12.7) | 2,691 (99.6) | 12 (0.4) | 0 (0.0) | 50 (100.0) |
GS | 1,806 (8.5) | 1,783 (98.7) | 23 (1.3) | 180 (54.4) | 151 (45.6) |
MP | 1,672 (7.9) | 1,662 (99.4) | 10 (0.6) | 3 (23.1) | 10 (76.9) |
MN | 1,599 (7.5) | 1,598 (99.9) | 1 (0.1) | 4 (14.8) | 23 (85.2) |
OS | 1,487 (7.0) | 1,474 (99.1) | 13 (0.9) | 94 (53.4) | 82 (46.6) |
MC | 1,201 (5.6) | 1,173 (97.7) | 28 (2.3) | 29 (45.3) | 35 (54.7) |
EM | 1,134 (5.3) | 1,125 (99.2) | 9 (0.8) | 20 (23.8) | 64 (76.2) |
NS | 1,071 (5.0) | 1,070 (99.9) | 1 (0.1) | 143 (65.6) | 75 (34.4) |
MI | 909 (4.3) | 909 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (5.6) | 17 (94.4) |
SC | 692 (3.3) | 660 (95.4) | 32 (4.6) | 50 (38.5) | 80 (61.5) |
OG | 551 (2.6) | 550 (99.8) | 1 (0.2) | 46 (41.1) | 66 (58.9) |
UR | 390 (1.8) | 388 (99.5) | 2 (0.5) | 14 (60.9) | 9 (39.1) |
NU | 195 (0.9) | 190 (97.4) | 5 (2.6) | 5 (71.4) | 2 (28.6) |
EN | 134 (0.6) | 128 (95.5) | 6 (4.5) | 11 (40.7) | 16 (59.3) |
MR | 81 (0.4) | 81 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
MM | 23 (0.1) | 23 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) |
RM | 12 (0.0) | 12 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
EY | 8 (0.0) | 8 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
PD | 7 (0.0) | 7 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
FM | 4 (0.0) | 4 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) |
DN | 2 (0.0) | 2 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
PS | 1 (0.0) | 1 (100.0) | 0 (0.0) | 1 (12.5) | 7 (87.5) |
Total | 21,303 (100.0) | 21,112 (99.1) | 191 (0.9) | 634 (46.5) | 728 (53.5) |
Abbreviations: See Table 1. MD, digestive medicine; MO, hemato oncology medicine; GS, general surgery; MP, pulmonology medicine; MN, nephrology medicine; OS, orthopedic surgery; MC, cardiology medicine; EM, emergency medicine; NS, neuro surgery; MI, infectious disease medicine; SC, spine center; OG, obstetrics gynecology; UR, urology; NU, neurology; EN, otolaryngology; MR, rhematology medicine; MM, endocrine internal medicine; RM, rehabilitation medicine; EY, ophthalmology; PD, pediatrics; FM, family medicine; DN, dentistry; PS, plastic surgery. N (%).