
Difference of parameters in according to the levels of TSH
Variables | Total | Q∼.30a (N=143) | Q.31∼.70b (N=190) | Q.71∼c (N=143) | χ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Age | 15.690 | 0.047 | ||||
<19 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
20∼29 | 54 | 16 | 24 | 14 | ||
30∼39 | 300 | 104 | 117 | 79 | ||
40∼49 | 95 | 19 | 37 | 39 | ||
50∼59 | 22 | 4 | 10 | 8 | ||
VZV IgG | 5.281 | 0.260 | ||||
Equivocal | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
Negative | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
Positive | 142 | 52 | 59 | 31 | ||
VZV IgM | 3.875 | 0.423 | ||||
Equivocal | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Negative | 149 | 55 | 63 | 31 | ||
Positive | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rubella IgG | 2.022 | 0.732 | ||||
Equivocal | 15 | 5 | 8 | 2 | ||
Negative | 10 | 2 | 6 | 2 | ||
Positive | 184 | 57 | 81 | 46 | ||
Rubella IgM | 2.402 | 0.301 | ||||
Negative | 206 | 64 | 93 | 49 | ||
Positive | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
HIV | 12.824 | 0.046 | ||||
Negative | ||||||
<0.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||
0.1∼0.2a | 247 | 68 | 96 | 83 | ||
0.2∼0.3b | 62 | 18 | 32 | 12 | ||
>0.3 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||
Positive | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HCV Ab | 11.764 | 0.162 | ||||
Negative | ||||||
<0.1 | 359 | 96 | 149 | 114 | ||
0.1∼0.2a | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
0.2∼0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
>0.3 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
Positiveb | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
HBS Ag | 2.349 | 0.672 | ||||
Negative | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
<0.3 | 355 | 90 | 140 | 125 | ||
>0.3 | 11 | 4 | 5 | 2 | ||
Positive | ||||||
HBS Ab | 2.699 | 0.609 | ||||
Negative | 68 | 19 | 22 | 27 | ||
<2.0 | 12 | 3 | 6 | 3 | ||
2∼10 | 230 | 62 | 109 | 89 | ||
Positive | ||||||
Pregnancy weeks | 8.903 | 0.541 | ||||
11 | 88 | 31 | 34 | 23 | ||
12 | 101 | 38 | 41 | 22 | ||
13 | 12 | 4 | 7 | 1 | ||
14 | 11 | 3 | 6 | 2 | ||
15∼16 | 12 | 7 | 4 | 1 | ||
>17 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
Fetal | 0.078 | 0.962 | ||||
Singlea | 216 | 80 | 87 | 49 | ||
Twinb | 15 | 6 | 6 | 3 |
Abbreviation: See Table 1.