
Difference of parameters in according to the level of procalcitonin
Variables | Category | Total (N=127) |
Q∼.30a (N=42) | Q.31∼.70b (N=43) | Q.71∼c (N=42) | χ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRP (mg/dL) | N | 22 (17.3) | 13 (10.2) | 8 (6.3) | 1 (0.8) | 12.044 | 0.002* |
ABN | 105 (82.7) | 29 (22.8) | 35 (27.6) | 41 (32.3) | |||
WBC (103 μL) | N | 56 (44.1) | 28 (22.1) | 14 (11.0) | 14 (11.0) | 12.975 | 0.002* |
ABN | 71 (55.9) | 14 (11.0) | 29 (22.8) | 28 (22.1) | |||
HGB (g/dL) | N | 76 (59.8) | 31 (24.4) | 24 (18.9) | 21 (16.5) | 5.393 | 0.067 |
ABN | 51 (40.2) | 11 (8.7) | 19 (15.0) | 21 (16.5) | |||
MCV (fL) | N | 85 (66.9) | 34 (26.8) | 24 (18.9) | 27 (21.2) | 6.264 | 0.044* |
ABN | 42 (33.1) | 8 (6.3) | 19 (15.0) | 15 (11.8) | |||
RDW (%) | N | 97 (76.4) | 34 (26.8) | 32 (25.2) | 31 (24.4) | 0.732 | 0.693 |
ABN | 30 (23.6) | 8 (6.2) | 11 (8.7) | 11 (8.7) | |||
Neutrophil (%) | N | 58 (45.7) | 26 (20.5) | 18 (14.2) | 14 (11.0) | 7.289 | 0.026* |
ABN | 69 (54.3) | 16 (12.6) | 25 (19.7) | 28 (22.0) | |||
Lymphocyte (%) | N | 35 (27.6) | 18 (14.2) | 11 (8.7) | 6 (4.7) | 8.714 | 0.013* |
ABN | 92 (72.4) | 24 (18.9) | 32 (25.2) | 36 (28.3) | |||
Monocyte (%) | N | 107 (84.3) | 37 (29.1) | 38 (29.9) | 32 (25.3) | 3.075 | 0.215 |
ABN | 20 (15.7) | 5 (3.9) | 5 (3.9) | 10 (7.9) | |||
Eosinophil (%) | N | 125 (98.4) | 41 (32.2) | 42 (33.1) | 42 (33.1) | 1.004 | 0.605 |
ABN | 2 (1.6) | 1 (0.8) | 1 (0.8) | 0 (0) | |||
Basophil (%) | N | 127 (100.0) | 42 (33.1) | 43 (33.8) | 42 (33.1) | ||
ABN | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
Abbreviations: See Table 1, 2; N, normal; ABN, abnormal; RDW, red cell distribution width.