
Primers for the detection of carbapenemase-producing bacteria
No. | ID | Strain | Disk diffusion | Modified Hodge test | Carbepenemase inhibition test | Interpretation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMP | MEM | ETP | Mero+ EDTA | Mero+ PBA | |||||
1 | KBN12P06500 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
2 | KBN12P06611 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
3 | KBN12P06612 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
4 | KBN12P06665 | R | R | R | Negative | Negative | Positive | Probably AmpC | |
5 | KBN12P06608 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
6 | KBN12P06666 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
7 | KBN12P06607 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
8 | KBN12P06499 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
9 | KBN12P06496 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
10 | KBN12P06456 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
11 | KBN12P06454 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
12 | KBN12P06453 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
13 | KBN12P06486 | R | R | R | Negative | Negative | Positive | Probably AmpC | |
14 | KBN12P06662 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
15 | KBN12P06661 | R | R | R | Negative | Positive | Negative | Probably Class B | |
16 | KBN12P06487 | R | R | R | Negative | Negative | Positive | Probably AmpC | |
17 | KBN12P06660 | R | R | R | Negative | Negative | Negative | Non carbapenemase | |
18 | KBN12P06600 | R | R | R | Negative | Positive | Negative | Probably Class B | |
19 | KBN12P06489 | R | R | R | Positive | Negative | Positive | KPC | |
20 | KBN12P06513 | R | R | I | Negative | Negative | Negative | Non carbapenemase | |
21 | KBN12P06373 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
22 | KBN12P06561 | R | R | R | Negative | Positive | Negative | Probably class B | |
23 | KBN12P06744 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
24 | KBN12P06532 | R | R | I | Negative | Negative | Negative | Non carbapenemase | |
25 | KBN12P06677 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
26 | KBN12P06679 | R | R | R | Negative | Positive | Negative | Probably class B | |
27 | KBN12P06558 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
28 | KBN12P06370 | R | R | R | Positive | Negative | Negative | Class D carbapenemase | |
29 | KBN12P06635 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
30 | KBN12P06634 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
31 | KBN12P06636 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
32 | KBN12P06637 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
33 | KBN12P06645 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
34 | KBN12P06646 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase | |
35 | KBN12P06468 | R | R | R | Positive | Positive | Negative | Class B carbapenemase |
Abbreviations: R, resistant; I, intermedius; IMP, imipenem; MERO, meropenem; ETP, ertapenem; KPC;