
Comparisons of hypertension odds ratio according to the normal, decreased eGFR, elevated ACR, and decreased eGFR plus elevated ACR in men and women
(N=8,922)
Gender | Variables | Hypertension | |||
---|---|---|---|---|---|
Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | ||
Men (N=3,941) | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Decreased eGFR | 4.74 (3.01∼7.48) | 2.08 (1.30∼3.33) | 1.88 (1.16∼3.05) | 1.98 (1.21∼3.24) | |
Elevated ACR | 3.72 (2.90∼4.77) | 2.71 (2.09∼3.53) | 2.34 (1.78∼3.07) | 2.03 (1.54∼2.69) | |
Decreased eGFR plus elevated ACR | 13.05 (6.37∼26.73) | 6.71 (3.21∼14.06) | 5.84 (2.75∼12.39) | 6.03 (2.82∼12.92) | |
Women (N=4,981) | Normal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Decreased eGFR | 11.70 (6.79∼20.16) | 2.50 (1.41∼4.43) | 2.32 (1.30∼4.15) | 2.29 (1.27∼4.13) | |
Elevated ACR | 3.47 (2.78∼4.34) | 2.71 (2.08∼3.54) | 2.41 (1.83∼3.16) | 2.22 (1.68∼2.94) | |
Decreased eGFR plus elevated ACR | 21.35 (9.00∼50.66) | 12.59 (4.69∼33.81) | 12.56 (4.51∼34.99) | 10.77 (3.89∼29.82) |
Abbreviation: See Table 2.
Model 1 (OR, 95% CI), Non-adjusted; Model 2 (OR, 95% CI), adjusted for age; Model 3 (OR, 95% CI), Model 2 further adjusted for BMI and WC; Model 4 (OR, 95% CI), Model 3 further adjusted for TC, TGs, HDL-C, and FBG.