
Clinical characteristics of subjects according to the normal, decreased eGFR, elevated ACR, and decreased eGFR plus elevated ACR in men
(N=3,941)
Variables | Normal (N=3,520) |
Decreased eGFR (N=84) |
Elevated ACR (N=281) |
Decreased eGFR plus elevated ACR (N=56) | |
---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 48.79±15.66 | 68.43±8.66 | 58.31±13.86 | 67.00±11.84 | <0.001 |
SBP (mmHg) | 119.13±14.32 | 119.86±13.43 | 131.23±19.09 | 130.18±19.11 | <0.001 |
DBP (mmHg) | 77.39±10.28 | 71.26±9.94 | 80.96±14.18 | 74.66±12.35 | <0.001 |
Hypertension | 1,006 (28.6) | 55 (65.5) | 168 (59.8) | 47 (83.9) | <0.001 |
BMI (kg/m2) | 24.18±3.15 | 24.28±2.82 | 25.05±3.96 | 24.84±3.54 | <0.001 |
WC (cm) | 84.21±8.64 | 86.72±8.01 | 87.57±10.52 | 87.56±10.52 | <0.001 |
TC (mg/dL) | 187.03±34.57 | 176.24±34.30 | 191.32±41.28 | 173.59±41.87 | <0.001 |
TGs (mg/dL) | 157.33±126.21 | 158.73±91.76 | 210.80±194.97 | 147.63±81.07 | <0.001 |
HDL-C (mg/dL) | 49.21±11.49 | 43.70±10.46 | 47.81±11.50 | 42.71±9.62 | <0.001 |
FBG (mg/dL) | 100.13±19.97 | 105.00±25.75 | 119.91±35.46 | 119.30±32.39 | <0.001 |
BUN (mg/dL) | 14.94±3.84 | 20.94±6.42 | 15.54±4.35 | 25.07±7.91 | <0.001 |
SCr (mg/dL) | 0.95±0.12 | 1.45±0.23 | 0.95±0.15 | 1.81±1.19 | <0.001 |
eGFR (mL/min/1.73 m2) | 92.46±15.14 | 52.80±7.46 | 90.52±18.99 | 46.66±12.10 | <0.001 |
ACR (mg/g) | 5.24±5.31 | 8.51±7.56 | 149.50±261.70 | 493.87±1055.69 | <0.001 |
Urine microalbumin (μg/dL) | 9.61±11.18 | 13.33±14.42 | 210.32±396.49 | 454.11±915.64 | <0.001 |
UCr (mg/dL) | 184.19±90.57 | 148.59±74.45 | 145.72±74.21 | 120.45±49.99 | <0.001 |
Abbreviations: Normal, eGFR≥60 mL/min/1.73 m2 and ACR<30 mg/g; Decreased eGFR, eGFR<60 mL/min/1.73 m2; Elevated ACR, ACR≥30 mg/g; Decreased eGFR plus Elevated ACR, eGFR<60 mL/min/1.73 m2 and ACR≥30 mg/g. Hypertension, SBP≥140 mmHg or DBP≥90 mmHg or use of hypertension`n medications.