
Subject characteristics before study
Control (N=9) | Yogurt (N=9) | Smoking (N=9) | Combined (N=9) | ||
---|---|---|---|---|---|
Age | 21.9±1.4 | 22.0±1.9 | 21.8±1.9 | 21.6±1.6 | 0.91 |
Body weight (kg) | 70.0±16.1 | 73.1±8.5 | 73.6±14.4 | 69.9±13.9 | 0.88 |
Waist circumference | 30.8±4.2 | 31.7±2.4 | 30.5±3.4 | 31.4±3.7 | 0.56 |
Blood pressure (systolic) (mmHg) | 116.4±14.2 | 118.0±13.5 | 123.8±10.2 | 123.8±6.3 | 0.39 |
Blood pressure (diastolic) (mmHg) | 85.9±4.9 | 81.8±4.8 | 84.7±3.9 | 82.3±7.6 | 0.41 |
WBC (×103/μL) | 6.5±2.1 | 6.9±0.7 | 7.0±2.1 | 7.4±1.7 | 0.39 |
Neutro (%) | 54.0±7.9 | 55.3±5.9 | 56.1±10.4 | 50.4±6.5 | 0.51 |
Lympho (%) | 34.1±8.9 | 34.2±5.9 | 33.7±10.6 | 38.4±6.3 | 0.55 |
Mono (%) | 7.8±1.8 | 6.9±1.7 | 7.3±1.0 | 7.8±1.6 | 0.72 |
Eosino (%) | 3.3±2.0 | 2.7±2.1 | 2.1±1.1 | 2.7±1.7 | 0.64 |
Baso (%) | 0.8±0.1 | 0.9±0.4 | 0.8±0.5 | 0.7±0.3 | 0.8 |
RBC (×106/μL) | 5.09±0.39 | 5.25±0.33 | 5.07±0.37 | 5.15±0.26 | 0.83 |
Hgb (g/dL) | 15.5±0.8 | 15.9±0.8 | 15.5±0.9 | 15.7±0.7 | 0.69 |
Hct (%) | 44.7±2.0 | 45.9±2.5 | 45.0±3.2 | 45.5±1.6 | 0.85 |
MCV (fL) | 87.9±3.6 | 87.7±2.3 | 88.9±2.4 | 88.5±2.4 | 0.92 |
MCH (pg) | 30.5±1.3 | 30.4±1.0 | 30.7±0.8 | 30.5±0.9 | 0.98 |
MCHC (g/dL) | 34.7±0.7 | 34.7±0.4 | 34.5±0.8 | 34.4±0.6 | 0.63 |
Plt (×103/μL) | 302±59 | 292±24 | 259±35 | 318±57 | 0.06 |
MPV (fL) | 10.4±0.5 | 10.7±0.8 | 11.1±0.7 | 10.2±0.8 | 0.09 |
Fibrinogen (mg/dL) | 247.6±57.9 | 198.1±28.1 | 252.9±53.8 | 219.0±12.7 | 0.56 |
Data are mean±SD. The Kruskal-Wallis test was used to compare four groups for statistical analysis. Significance level
Abbreviations: SD, standard deviation; WBC, white blood cell; Neutro, Neutrophil; Lympho, Lymphocyte; Mono, Monocyte; Eosino, Eosinophil; Baso, Basophil; RBC, red blood cell; Hgb, hemoglobin; Hct, hematocrit; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular hemoglobin; Plt, platelet; MPV, mean platelet volume.