
General characteristics of research subjects
Variables | N (%) | |
---|---|---|
Sex | Men | 5,099 (47.4) |
Women | 6,859 (52.6) | |
Age group | 50s | 4,345 (48.3) |
60s | 4,035 (28.0) | |
70s or older | 3,578 (23.7) | |
Riboflavin RI (<1.5 mg/day, men;<1.2 mg/day, women) | Yes | 4,356 (38.8) |
No | 7,602 (61.2) | |
Niacin RI (<16 mg/day, men; <14 mg/day, women) | Yes | 4,242 (38.5) |
No | 7,716 (61.5) | |
Riboflavin+Niacin RI | Both | 2,842 (26.1) |
One | 2,914 (25.1) | |
None | 6,202 (48.8) | |
Cardiovascular disease | Yes | 599 (5) |
No | 11,359 (95) | |
Hypertension(>130/85 mmHg) | Yes | 4,852 (39.7) |
No | 7,106 (60.3) | |
Hyperglycemia(>100 mg/mL) | Yes | 5,577 (46.7) |
No | 6,381 (53.3) | |
Total cholesterol(>200 mg/mL) | Abnormal | 4,816 (41.4) |
Normal | 7,142 (58.6) | |
Hypertriglyceridemia(>150 mg/mL) | Yes | 3,921 (33.6) |
No | 8,037 (66.4) | |
Low HDL cholesterol(<40 mg/mL) | Yes | 4,896 (39) |
No | 7,062 (61) | |
Waist measurement (>90 cm, men; >85 cm, women) | Abnormal | 4,004 (32) |
Normal | 7,954 (68) | |
Total | 11,958 (100.0) |
Abbreviations: RI, Recommended intake; HDL, High density lipoprotein.