
Effects of riboflavin and niacin on physiological factors
DV | IV | OR | 95% CI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
LLCI | ULCI | |||||
Hypertension | Riboflavin RI | Yes | 0.808 | 0.738 | 0.884 | <0.001 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 0.879 | 0.803 | 0.962 | 0.005 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 0.792 | 0.711 | 0.882 | <0.001 | |
One | 0.889 | 0.799 | 0.989 | 0.030 | ||
None | (reference) | |||||
Hyperglycemia | Riboflavin RI | Yes | 0.881 | 0.808 | 0.961 | 0.004 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 0.848 | 0.774 | 0.929 | <0.001 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 0.813 | 0.731 | 0.905 | <0.001 | |
One | 0.954 | 0.862 | 1.057 | 0.372 | ||
None | (reference) | |||||
Total Cholesterol | Riboflavin RI | Yes | 1.212 | 1.110 | 1.323 | <0.001 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 1.046 | 0.954 | 1.148 | 0.337 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 1.168 | 1.050 | 1.300 | 0.004 | |
One | 1.129 | 1.016 | 1.253 | 0.024 | ||
None | (reference) | |||||
Hypertriglyceridemia | Riboflavin RI | Yes | 0.971 | 0.880 | 1.071 | 0.552 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 0.909 | 0.825 | 1.002 | 0.054 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 0.920 | 0.819 | 1.033 | 0.158 | |
One | 0.952 | 0.848 | 1.069 | 0.407 | ||
None | (reference) | |||||
Low HDL cholesterol | Riboflavin RI | Yes | 0.840 | 0.766 | 0.921 | <0.001 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 0.839 | 0.767 | 0.918 | <0.001 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 0.799 | 0.715 | 0.892 | <0.001 | |
One | 0.832 | 0.751 | 0.921 | <0.001 | ||
None | (reference) | |||||
Waist measurement | Riboflavin RI | Yes | 0.918 | 0.832 | 1.012 | 0.084 |
No | (reference) | |||||
Niacin RI | Yes | 0.879 | 0.862 | 0.785 | 0.002 | |
No | (reference) | |||||
Riboflavin+Niacin RI | Both | 0.844 | 0.754 | 0.944 | 0.003 | |
One | 0.974 | 0.871 | 1.090 | 0.650 | ||
None | (reference) |
Abbreviations: See Table 1.