
Effects of physiological factors on cardiovascular disease
OR | 95% CI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LLCI | ULCI | |||||
Cardio vascular disease | Hypertension | Yes | 1.164 | 0.956 | 1.417 | 0.130 |
No | (reference) | |||||
Hyperglycemia | Yes | 1.615 | 1.340 | 1.947 | <0.001 | |
No | (reference) | |||||
Total cholesterol | Abnormal | 0.331 | 0.264 | 0.416 | <0.001 | |
Normal | (reference) | |||||
Hypertriglyceridemia | Yes | 1.058 | 0.867 | 1.290 | 0.580 | |
No | (reference) | |||||
Low HDL cholesterol | Yes | 1.602 | 1.329 | 1.930 | <0.001 | |
No | (reference) | |||||
Waist measurement | Abnormal | 1.663 | 1.340 | 1.947 | <0.001 | |
Normal | (reference) |
Abbreviations: See Table 1.