
Analysis of cases, positive rates and infection types
No. of samples | Age (years) | Ratio | Average CRP (mg/dL) | ||
---|---|---|---|---|---|
Average | Median | ||||
Submitted | 9,205 | 14.1 | 2.0 | 100.0% | |
Positive | 5,788 | 7.6 | 1.4 | 62.9% | 2.80 |
Male | 3,394 | 7.9 | 1.4 | 36.9% | 2.83 |
Female | 2,394 | 7.3 | 1.6 | 26.0% | 2.76 |
Sex ratio (M/F) | 1.41:1 | ||||
Negative | 3,417 | 25.1 | 5.6 | 37.1% | 5.25 |
Single | 4,610 | 8.5 | 1.4 | 50.1% | 2.82 |
Multiple | 1,178 | 4.2 | 1.5 | 12.8% | 2.76 |
Double | 1,053 | 4.1 | 1.5 | 11.4% | 2.71 |
Triple or more | 125 | 4.4 | 1.6 | 1.4% | 3.17 |
Virus | 7,096 | 7.6 | 1.4 | 100.0% | 2.80 |
hADV | 1,085 | 5.0 | 2.2 | 15.3% | 3.66 |
hCoV 229E/NL63 | 205 | 12.2 | 1.8 | 2.9% | 3.80 |
hCoV OC 43 | 226 | 10.4 | 1.6 | 3.2% | 4.19 |
hMPV | 497 | 8.7 | 1.8 | 7.0% | 3.48 |
hRV | 1,529 | 5.0 | 1.5 | 21.6% | 2.61 |
INF A | 602 | 19.2 | 5.0 | 8.5% | 4.08 |
INF B | 170 | 17.7 | 5.3 | 2.4% | 3.51 |
PIV 1 | 266 | 5.0 | 1.5 | 3.7% | 2.12 |
PIV 2 | 85 | 5.0 | 2.1 | 1.2% | 2.44 |
PIV 3 | 478 | 6.0 | 1.2 | 6.7% | 2.36 |
RSV A | 1,106 | 3.3 | 0.5 | 15.6% | 1.67 |
RSV B | 847 | 5.3 | 0.8 | 11.9% | 1.95 |
Abbreviation: hADV, human adenovirus; hCoV, human coronavirus; hMPV, human metapneumovirus; hRV, human rhinovirus; INF, influenza; PIV, parainfluenza virus; RSV, respiratory syncytial virus